Giá sản phẩm chăn nuôi phía Nam (tại trại) ngày 11/07/2017: giá lợn hơi, giá gà hơi,…
                 
                
                     
 
	
		
			| STT | 
			Sản phẩm | 
			Đơn vị tính | 
			
			 Giá ngày 11/07/2017 
			 | 
		
		
			|  1 | 
			Heo thịt hơi (ĐNB) | 
			đ/kg | 
			27.000-28.000 | 
		
		
			|  2 | 
			Heo thịt hơi >130kg (ĐNB) | 
			đ/kg | 
			  | 
		
		
			|  3 | 
			Heo thịt hơi (ĐBSCL) | 
			đ/kg | 
			26.000-27.000 | 
		
		
			|  4 | 
			Heo giống | 
			kg, 20 kg đầu | 
			 45.000-50.000 | 
		
		
			|  5 | 
			Gà lông màu | 
			đ/con 1 ngày tuổi | 
			3.000-4.000 | 
		
		
			|  6 | 
			Gà thịt lông màu (ĐNB) | 
			 đ/kg | 
			23.000 – 25.000 | 
		
		
			|  7 | 
			Gà thịt lông màu (ĐBSCL) | 
			đ/kg | 
			23.000 – 25.000 | 
		
		
			|  8 | 
			Gà chuyên thịt | 
			đ/con 1 ngày tuổi | 
			9.500 | 
		
		
			|  9 | 
			Gà thịt (ĐNB) | 
			đ/kg | 
			24.000-26.000 | 
		
		
			|  10 | 
			Gà thịt (ĐBSCL) | 
			đ/kg | 
			24.000-25.000 | 
		
		
			|  11 | 
			Gà chuyên trứng | 
			đ/con 1 ngày tuổi | 
			
			 8.000 
			 | 
		
		
			|  12 | 
			Vịt Super-M | 
			đ/con 1 ngày tuổi | 
			9.000 | 
		
		
			|  13 | 
			Vịt thịt Super-M | 
			đ/kg | 
			32.000-33.000 | 
		
		
			|  14 | 
			Vịt Bố mẹ Super-M | 
			đ/con trống 1 ngày tuổi | 
			32.000 | 
		
		
			|  15 | 
			Vịt Bố mẹ Super-M | 
			đ/con mái 1 ngày tuổi | 
			27.000 | 
		
		
			|  16 | 
			Vịt Grimaud | 
			đ/con 1 ngày tuổi | 
			14.000-15.000 | 
		
		
			|  17 | 
			Vịt thịt Grimaud | 
			đ/kg | 
			35.000-36.000 | 
		
		
			|  18 | 
			Vịt Bố mẹ Grimaud | 
			đ/con trống 1 ngày tuổi | 
			55.000 | 
		
		
			|  19 | 
			Vịt Bố mẹ Grimaud | 
			đ/con mái 1 ngày tuổi | 
			45.000 | 
		
		
			|  20 | 
			Trứng gà | 
			đ/quả | 
			1.150 – 1.200 | 
		
		
			|  21 | 
			Trứng vịt | 
			đ/quả | 
			2.100 | 
		
	
 
Nguồn: Chăn nuôi Việt Nam